© Buddha büst mum ve mumluk şamdan 4 parça set kahverengi

 89,00

Ürün 2 adet Buddha tealight mumluk ve içerisinde tealight mumlardan oluşmaktadır.

IKEA glimma 3.8cm mum için uyumludur.

Tealight mumlar fiyata dahildir.

Ürün 8cm yüksekliğinde, 6.5cm genişliğinde, 7.5cm derinliğindedir.

Ürün iç veya dış mekan kullanım için uygundur.

Ürün el yapımıdır. Türkiye’de üretilmiştir.

Bu ürün 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.

Stokta yok

Stok kodu: DEKOR-BUDDHA-BUST-TEALIGHT-2K Kategoriler: , , , Etiketler: , , , , , , , GTIN: 667228105926

Açıklama

Ürünün sadece kuru temizleme yapılması tavsiye edilir. Nemli bir bezle temizledikten sonra silerek kurulayın.

Yangın riskinden kaçınmak için asla yanıcı nesnelerin yakınına yerleştirmeyin.

Çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerde saklayın.

Dokunmadan ve yerlerini değiştirmeden önce mumların yeterince soğuduğundan emin olun.

Mumları her zaman görebileceğiniz yerlerde yakın

Ek bilgi

Ağırlık 1 kg
Boyutlar 11 × 11 × 11 cm
Materyal

Alçı, Mermer tozu, Mum, Seramik tozu

Renk

Kahverengi

Teslimat süresi

3 gün

Paket içeriği

Şamdan, Tealight

Bakım

Su ile yıkama önerilmez

Ay Taksit Toplam
2 46.75 93.49
3 31.24 93.72
4 23.62 94.47
5 19.04 95.19
6 15.99 95.94
7 13.81 96.70
8 12.18 97.41
Ay Taksit Toplam
2 46.71 93.42
3 31.41 94.22
4 23.77 95.08
5 19.18 95.91
6 16.14 96.81
7 13.95 97.65
8 12.31 98.48
9 11.04 99.32
Ay Taksit Toplam
2 46.60 93.19
3 31.29 93.88
4 23.64 94.56
5 18.98 94.90
6 15.99 95.95
7 13.81 96.65
8 12.17 97.32
9 10.89 98.02
10 9.87 98.70
11 9.03 99.38
12 8.34 100.08
Ay Taksit Toplam
2 46.78 93.57
3 31.42 94.27
6 16.15 96.92
7 13.97 97.80
8 12.33 98.67
9 11.06 99.57
10 10.04 100.45
11 9.21 101.34
12 8.52 102.21
Ay Taksit Toplam
2 46.66 93.33
3 31.41 94.22
4 23.77 95.09
5 19.19 95.96
6 16.15 96.93
7 13.97 97.80
8 12.34 98.68
9 11.06 99.57
10 10.05 100.45
11 9.21 101.34
12 8.52 102.22
Ay Taksit Toplam
2 46.38 92.76
3 30.69 92.07
4 23.55 94.21
5 18.99 94.93
6 15.49 92.96
7 13.77 96.37
8 12.14 97.09
9 10.87 97.81
10 9.85 98.54
11 9.02 99.26
12 8.31 99.73
Ay Taksit Toplam
2 46.61 93.22
3 31.31 93.92
4 23.65 94.62
5 19.06 95.32
6 16.00 96.01
7 13.82 96.72
8 12.18 97.41
9 10.90 98.11
10 9.88 98.81
11 9.05 99.50
12 8.35 100.21
Ay Taksit Toplam
2 46.58 93.17
3 31.27 93.81
4 23.61 94.46
5 19.04 95.19
6 15.99 95.92
7 13.81 96.65
8 12.17 97.39
9 10.90 98.12
10 9.89 98.86
11 9.05 99.59
12 8.36 100.33