Crc Serisi Bahar Desenli Kahve Sunumu 18cm

 109,00

18cm çapında dış çerçeve, Türk kahvesi, su bardağı ve ikramlık bölümünden oluşmaktadır.  Ürün yüksekliği 18mm’dir.

Ürünle birlikte CRC-9 masif ahşap şekerlik paket içerisinde fiyata dahildir.

Özenle seçilen birinci sınıf, hiçbir budak ve hata barındırmayan masif kayın ağacından üretilmektedir.

Uzun ömürlü ve gıda ile kullanımı için özel yağlama tekniği uygulanmıştır. Ürünün gıda ile temasında hiçbir bir sakınca yoktur.

Stokta yok

Stok kodu: CRC-18-KAHVE-DESEN1-KYN Kategoriler: , Etiketler: , , , , , , , , GTIN: 0733813355493

Açıklama

Ürünün sadece kuru temizlenmesi önerilir. Suya daldırarak veya bulaşık makinesinde temizleme yapmayınız. Nemli biz bez yardımı ile temizlendikten sonra, kurulayınız.

Ürünün kullanım ve temizleme sıklığına bağlı olarak, 1-3 ay içerisinde zeytinyağı ile yağlanması önerilir. Zeytinyağı ahşabın canlı kalmasını sağlayarak, kurumasını engeller ve uzun ömürlü kullanımını sağlar.

Ek bilgi

Ağırlık 0,5 kg
Boyutlar 18 × 18 × 2 cm
Materyal

Masif ahşap

Türü

Kayın ağacı

Renk

Kayın

Teslimat süresi

3 gün

Paket içeriği

Ahşap sunum, Şekerlik

Bakım

1-3 ayda bir kez yağlanması önerilir, Su ile yıkama önerilmez

Ay Taksit Toplam
2 57.25 114.50
3 38.26 114.78
4 28.93 115.70
5 23.32 116.58
6 19.58 117.50
7 16.92 118.43
8 14.91 119.30
Ay Taksit Toplam
2 57.21 114.42
3 38.46 115.39
4 29.11 116.44
5 23.49 117.46
6 19.76 118.57
7 17.08 119.59
8 15.08 120.61
9 13.52 121.64
Ay Taksit Toplam
2 57.07 114.13
3 38.32 114.97
4 28.95 115.81
5 23.25 116.23
6 19.59 117.51
7 16.91 118.36
8 14.90 119.19
9 13.34 120.04
10 12.09 120.88
11 11.06 121.71
12 10.21 122.57
Ay Taksit Toplam
2 57.30 114.59
3 38.48 115.45
6 19.78 118.70
7 17.11 119.78
8 15.11 120.85
9 13.55 121.95
10 12.30 123.02
11 11.28 124.11
12 10.43 125.18
Ay Taksit Toplam
2 57.15 114.30
3 38.46 115.39
4 29.11 116.46
5 23.50 117.52
6 19.79 118.71
7 17.11 119.78
8 15.11 120.86
9 13.55 121.95
10 12.30 123.03
11 11.28 124.11
12 10.43 125.19
Ay Taksit Toplam
2 56.80 113.60
3 37.59 112.76
4 28.84 115.38
5 23.25 116.26
6 18.98 113.85
7 16.86 118.03
8 14.86 118.91
9 13.31 119.79
10 12.07 120.68
11 11.05 121.57
12 10.18 122.15
Ay Taksit Toplam
2 57.08 114.17
3 38.34 115.03
4 28.97 115.88
5 23.35 116.74
6 19.60 117.59
7 16.92 118.45
8 14.91 119.30
9 13.35 120.16
10 12.10 121.01
11 11.08 121.86
12 10.23 122.72
Ay Taksit Toplam
2 57.05 114.10
3 38.30 114.89
4 28.92 115.68
5 23.32 116.58
6 19.58 117.48
7 16.91 118.37
8 14.91 119.28
9 13.35 120.17
10 12.11 121.08
11 11.09 121.97
12 10.24 122.88

Hoşunuza gidebilir…