Sarı balkabağı kokulu mumlar 3 parça set

 149,00

Ürün sarı balkabağı içerisinde kokulu soya mumları ve dekoratif balkabağı objesinden oluşmaktadır. Her bir mum 5cm yüksekliğinde, 8cm genişliğindedir.

Soya mumu, yanma sırasında parafin mumları gibi kurum ve potansiyel olarak zararlı organik uçucular (akrolein, formaldehit ve asetaldehit) üretmez. Mumların kokusu çiçek kokularının karışımından özel olarak üretilmiştir.

Mumlar kesinlikle parafin içermez, doğal soya yağından üretilmiştir, parafin mumlar gibi sağlığa zararlı değildir. Ürün el yapımıdır ve yerli üretimdir. Ürün su bazlı vernik ile verniklenmiştir.

Ürün el yapımıdır ve yerli üretimdir.

Stokta yok

Stok kodu: DEKOR-KURBIS-2M-B-S Kategoriler: , , Etiketler: , , , , , , GTIN: 0681189335277

Açıklama

Saksının sadece kuru temizlenmesi önerilir. Nemli biz bez yardımı ile temizlendikten sonra, kurulayınız. Saksılar su bazlı vernik ile verniklenmiştir.

Ek bilgi

Ağırlık 2 kg
Boyutlar 24 × 24 × 11 cm
Materyal

Kokulu taş, Mum

Renk

Sarı

Teslimat süresi

3 gün

Paket içeriği

Dekoratif obje, Mum

Bakım

Su ile yıkama önerilmez

Ay Taksit Toplam
2 78.26 156.52
3 52.30 156.90
4 39.54 158.16
5 31.87 159.36
6 26.77 160.62
7 23.13 161.89
8 20.39 163.08
Ay Taksit Toplam
2 78.20 156.41
3 52.58 157.73
4 39.79 159.18
5 32.11 160.56
6 27.01 162.08
7 23.35 163.48
8 20.61 164.87
9 18.48 166.28
Ay Taksit Toplam
2 78.01 156.02
3 52.39 157.17
4 39.58 158.31
5 31.78 158.88
6 26.77 160.64
7 23.11 161.80
8 20.37 162.93
9 18.23 164.09
10 16.52 165.24
11 15.12 166.37
12 13.96 167.55
Ay Taksit Toplam
2 78.32 156.64
3 52.61 157.82
6 27.04 162.26
7 23.39 163.74
8 20.65 165.20
9 18.52 166.70
10 16.82 168.16
11 15.42 169.65
12 14.26 171.11
Ay Taksit Toplam
2 78.12 156.24
3 52.58 157.73
4 39.80 159.19
5 32.13 160.65
6 27.05 162.28
7 23.39 163.74
8 20.65 165.21
9 18.52 166.70
10 16.82 168.18
11 15.42 169.65
12 14.26 171.13
Ay Taksit Toplam
2 77.64 155.29
3 51.38 154.14
4 39.43 157.72
5 31.78 158.92
6 25.94 155.63
7 23.05 161.34
8 20.32 162.54
9 18.19 163.75
10 16.50 164.97
11 15.11 166.18
12 13.91 166.97
Ay Taksit Toplam
2 78.03 156.06
3 52.41 157.24
4 39.60 158.40
5 31.92 159.58
6 26.79 160.74
7 23.13 161.92
8 20.39 163.08
9 18.25 164.26
10 16.54 165.42
11 15.14 166.58
12 13.98 167.76
Ay Taksit Toplam
2 77.99 155.97
3 52.35 157.05
4 39.53 158.13
5 31.87 159.36
6 26.77 160.59
7 23.12 161.81
8 20.38 163.05
9 18.25 164.27
10 16.55 165.51
11 15.16 166.73
12 14.00 167.97