Crc Serisi 8cm Şekerlik

 69,00

8cm çapında dış çerçeve, 7cm çapında iç çerçeve ve 13mm iç derinlik uygulanarak tasarlanmıştır. Ürün yüksekliği 18mm’dir.

Özenle seçilen birinci sınıf, hiçbir budak ve hata barındırmayan masif kayın ağacından üretilmektedir.

Uzun ömürlü ve gıda ile kullanımı için özel yağlama tekniği uygulanmıştır. Ürünün gıda ile temasında hiçbir bir sakınca yoktur.

İsteğe göre ürün üzerine kurumsal logo lazer işlemesi gerçekleştirilebilir.

Stokta yok

Stok kodu: CRC-8-SEKERLIK Kategoriler: , Etiketler: , , , , , ,

Açıklama

Ürünün sadece kuru temizlenmesi önerilir. Suya daldırarak veya bulaşık makinesinde temizleme yapmayınız. Nemli biz bez yardımı ile temizlendikten sonra, kurulayınız.

Ürünün kullanım ve temizleme sıklığına bağlı olarak, 1-3 ay içerisinde zeytinyağı ile yağlanması önerilir. Zeytinyağı ahşabın canlı kalmasını sağlayarak, kurumasını engeller ve uzun ömürlü kullanımını sağlar.

Ek bilgi

Ağırlık 0,1 kg
Boyutlar 8 × 8 × 2 cm
Materyal

Masif ahşap

Türü

Kayın ağacı

Bakım

Su ile yıkama önerilmez. Nemli bez ile temizlenir. 3 ayda bir kez yağlanması önerilir

Teslimat süresi

3 gün

Ay Taksit Toplam
2 36.24 72.48
3 24.22 72.66
4 18.31 73.24
5 14.76 73.80
6 12.40 74.38
7 10.71 74.97
8 9.44 75.52
Ay Taksit Toplam
2 36.21 72.43
3 24.35 73.04
4 18.43 73.71
5 14.87 74.35
6 12.51 75.06
7 10.82 75.71
8 9.54 76.35
9 8.56 77.00
Ay Taksit Toplam
2 36.12 72.25
3 24.26 72.78
4 18.33 73.31
5 14.71 73.57
6 12.40 74.39
7 10.70 74.93
8 9.43 75.45
9 8.44 75.99
10 7.65 76.52
11 7.00 77.05
12 6.47 77.59
Ay Taksit Toplam
2 36.27 72.54
3 24.36 73.08
6 12.52 75.14
7 10.83 75.82
8 9.56 76.50
9 8.58 77.20
10 7.79 77.87
11 7.14 78.56
12 6.60 79.24
Ay Taksit Toplam
2 36.18 72.35
3 24.35 73.04
4 18.43 73.72
5 14.88 74.40
6 12.52 75.15
7 10.83 75.82
8 9.56 76.51
9 8.58 77.20
10 7.79 77.88
11 7.14 78.56
12 6.60 79.25
Ay Taksit Toplam
2 35.96 71.91
3 23.79 71.38
4 18.26 73.04
5 14.72 73.60
6 12.01 72.07
7 10.67 74.71
8 9.41 75.27
9 8.43 75.83
10 7.64 76.40
11 7.00 76.96
12 6.44 77.32
Ay Taksit Toplam
2 36.14 72.27
3 24.27 72.82
4 18.34 73.35
5 14.78 73.90
6 12.41 74.44
7 10.71 74.98
8 9.44 75.52
9 8.45 76.07
10 7.66 76.60
11 7.01 77.14
12 6.47 77.69
Ay Taksit Toplam
2 36.11 72.23
3 24.24 72.73
4 18.31 73.23
5 14.76 73.80
6 12.39 74.37
7 10.70 74.93
8 9.44 75.51
9 8.45 76.07
10 7.66 76.65
11 7.02 77.21
12 6.48 77.78