Açıklama
Ahşap saksının sadece kuru temizlenmesi önerilir. Nemli biz bez yardımı ile temizlendikten sonra, kurulayınız.
₺ 169,00
Toplam 36cm yüksekliğinde olan ürün, yaklaşık 24cm yapay limon ağacı ve 12cm yüksekliğinde, 10cm çapında ahşap saksıdan oluşur. Ağacın tabanında doğal taş uygulanmıştır. Doğal taşlar özel yapıştırıcı ile saksı içerisine sabitlenmiştir. Saksı tabanına uygulanan doğal taşlar taşınma veya kargo sırasında dökülmez.
Ürün yerli üretimdir.
Stokta yok
Ahşap saksının sadece kuru temizlenmesi önerilir. Nemli biz bez yardımı ile temizlendikten sonra, kurulayınız.
Ağırlık | 0,7 kg |
---|---|
Boyutlar | 35 × 16 × 16 cm |
Materyal | Doğal taş, Kontraplak, Kumaş, Plastik |
Türü | Kayın kontraplak |
Renk | Kayın |
Teslimat süresi | 3 gün |
Paket içeriği | Saksıda yapay çiçek |
Bakım | Su ile yıkama önerilmez |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 88.77 | 177.53 |
3 | 59.32 | 177.96 |
4 | 44.85 | 179.39 |
5 | 36.15 | 180.75 |
6 | 30.36 | 182.18 |
7 | 26.23 | 183.62 |
8 | 23.12 | 184.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 88.70 | 177.40 |
3 | 59.63 | 178.90 |
4 | 45.14 | 180.54 |
5 | 36.42 | 182.11 |
6 | 30.64 | 183.84 |
7 | 26.49 | 185.43 |
8 | 23.37 | 187.00 |
9 | 20.96 | 188.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 88.48 | 176.96 |
3 | 59.42 | 178.26 |
4 | 44.89 | 179.56 |
5 | 36.04 | 180.20 |
6 | 30.37 | 182.20 |
7 | 26.22 | 183.52 |
8 | 23.10 | 184.80 |
9 | 20.68 | 186.12 |
10 | 18.74 | 187.42 |
11 | 17.16 | 188.71 |
12 | 15.84 | 190.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 88.83 | 177.67 |
3 | 59.67 | 179.00 |
6 | 30.67 | 184.04 |
7 | 26.53 | 185.71 |
8 | 23.42 | 187.37 |
9 | 21.01 | 189.08 |
10 | 19.07 | 190.73 |
11 | 17.49 | 192.42 |
12 | 16.17 | 194.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 88.61 | 177.21 |
3 | 59.63 | 178.90 |
4 | 45.14 | 180.56 |
5 | 36.44 | 182.22 |
6 | 30.68 | 184.06 |
7 | 26.53 | 185.71 |
8 | 23.42 | 187.39 |
9 | 21.01 | 189.08 |
10 | 19.08 | 190.75 |
11 | 17.49 | 192.42 |
12 | 16.17 | 194.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 88.07 | 176.13 |
3 | 58.28 | 174.83 |
4 | 44.72 | 178.89 |
5 | 36.05 | 180.26 |
6 | 29.42 | 176.52 |
7 | 26.14 | 182.99 |
8 | 23.05 | 184.36 |
9 | 20.64 | 185.73 |
10 | 18.71 | 187.12 |
11 | 17.14 | 188.49 |
12 | 15.78 | 189.38 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 88.51 | 177.01 |
3 | 59.45 | 178.35 |
4 | 44.92 | 179.66 |
5 | 36.20 | 181.00 |
6 | 30.39 | 182.32 |
7 | 26.24 | 183.65 |
8 | 23.12 | 184.97 |
9 | 20.70 | 186.31 |
10 | 18.76 | 187.62 |
11 | 17.18 | 188.94 |
12 | 15.86 | 190.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 88.45 | 176.91 |
3 | 59.38 | 178.13 |
4 | 44.84 | 179.36 |
5 | 36.15 | 180.75 |
6 | 30.36 | 182.15 |
7 | 26.22 | 183.53 |
8 | 23.12 | 184.94 |
9 | 20.70 | 186.32 |
10 | 18.77 | 187.73 |
11 | 17.19 | 189.11 |
12 | 15.88 | 190.51 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.