Açıklama
Saksının sadece kuru temizlenmesi önerilir. Nemli biz bez yardımı ile temizlendikten sonra, kurulayınız. Suya daldırarak yıkama yapmayınız.
₺ 249,00
Toplam 26cm yüksekliğinde olan ürün, yaklaşık 16cm yapay pembe güller ve 10cm yüksekliğinde, 12cm genişliğinde beton saksıdan oluşur.
Ürün el yapımıdır ve yerli üretimdir.
Yapay çiçeğin duruş pozisyonuna göre yüksekliği değişkenlik gösterebilir, çiçek dallarını yanlara veya yukarı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.
Stokta yok
Saksının sadece kuru temizlenmesi önerilir. Nemli biz bez yardımı ile temizlendikten sonra, kurulayınız. Suya daldırarak yıkama yapmayınız.
Ağırlık | 0,7 kg |
---|---|
Boyutlar | 30 × 30 × 40 cm |
Materyal | Doğal taş, Kumaş, Plastik |
Renk | Pembe |
Teslimat süresi | 3 gün |
Paket içeriği | Saksıda yapay çiçek |
Bakım | Su ile yıkama önerilmez |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.79 | 261.57 |
3 | 87.40 | 262.20 |
4 | 66.08 | 264.31 |
5 | 53.26 | 266.31 |
6 | 44.74 | 268.42 |
7 | 38.65 | 270.54 |
8 | 34.07 | 272.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.69 | 261.38 |
3 | 87.86 | 263.59 |
4 | 66.50 | 266.01 |
5 | 53.66 | 268.32 |
6 | 45.14 | 270.86 |
7 | 39.03 | 273.20 |
8 | 34.44 | 275.52 |
9 | 30.88 | 277.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.36 | 260.73 |
3 | 87.55 | 262.65 |
4 | 66.14 | 264.56 |
5 | 53.10 | 265.51 |
6 | 44.74 | 268.45 |
7 | 38.63 | 270.39 |
8 | 34.04 | 272.28 |
9 | 30.47 | 274.22 |
10 | 27.61 | 276.14 |
11 | 25.28 | 278.03 |
12 | 23.33 | 280.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.89 | 261.77 |
3 | 87.91 | 263.74 |
6 | 45.19 | 271.16 |
7 | 39.09 | 273.63 |
8 | 34.51 | 276.07 |
9 | 30.95 | 278.58 |
10 | 28.10 | 281.02 |
11 | 25.77 | 283.51 |
12 | 23.83 | 285.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.55 | 261.10 |
3 | 87.86 | 263.59 |
4 | 66.51 | 266.03 |
5 | 53.69 | 268.47 |
6 | 45.20 | 271.19 |
7 | 39.09 | 273.63 |
8 | 34.51 | 276.09 |
9 | 30.95 | 278.58 |
10 | 28.10 | 281.05 |
11 | 25.77 | 283.51 |
12 | 23.83 | 285.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.75 | 259.51 |
3 | 85.86 | 257.59 |
4 | 65.89 | 263.57 |
5 | 53.12 | 265.58 |
6 | 43.35 | 260.08 |
7 | 38.52 | 269.62 |
8 | 33.95 | 271.63 |
9 | 30.41 | 273.65 |
10 | 27.57 | 275.69 |
11 | 25.25 | 277.71 |
12 | 23.25 | 279.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.40 | 260.80 |
3 | 87.59 | 262.77 |
4 | 66.18 | 264.71 |
5 | 53.34 | 266.68 |
6 | 44.77 | 268.62 |
7 | 38.66 | 270.59 |
8 | 34.07 | 272.53 |
9 | 30.50 | 274.50 |
10 | 27.64 | 276.44 |
11 | 25.31 | 278.38 |
12 | 23.36 | 280.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.33 | 260.65 |
3 | 87.48 | 262.45 |
4 | 66.07 | 264.26 |
5 | 53.26 | 266.31 |
6 | 44.73 | 268.37 |
7 | 38.63 | 270.41 |
8 | 34.06 | 272.48 |
9 | 30.50 | 274.52 |
10 | 27.66 | 276.59 |
11 | 25.33 | 278.63 |
12 | 23.39 | 280.70 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.