Açıklama
Ürünün sadece kuru temizlenmesi önerilir. Nemli bir bez yardımı ile temizlendikten sonra, kurulayınız.
₺ 260,00
Resimdeki tasarım 85cm yüksekliğinde, 165cm genişliğindedir.
Ürün “1967” ve “Classic” kelimeleriyle, 1967 MustangGT resiminden oluşur.
Mustang GT kargolama için 2 parça halinde gönderilmektedir.
Ürün arkasına uygulanan çift taraflı bantla, duvarınızda hiçbir tadliat yapmadan, kendi tasarımınızı yapabilirsiniz.
Gönderilen şablon ile birlikte, ürünü yapıştırmadan önce değişik tasarım fikirlerinizi deneyebilir, beğendiğiniz tasarımı uygulayabilirsiniz.
Siyah kaplamalı 3mm MDF’den üretilmiştir.
Stokta yok
Ürünün sadece kuru temizlenmesi önerilir. Nemli bir bez yardımı ile temizlendikten sonra, kurulayınız.
Ağırlık | 1 kg |
---|---|
Boyutlar | 1 × 85 × 165 cm |
Materyal | Kontraplak |
Türü | MDF |
Renk | Siyah |
Teslimat süresi | 3 gün |
Paket içeriği | Şablon, Tablo |
Bakım | Özel bakım gerektirmez., Su ile yıkama önerilmez |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.57 | 273.13 |
3 | 91.26 | 273.78 |
4 | 69.00 | 275.99 |
5 | 55.61 | 278.07 |
6 | 46.71 | 280.28 |
7 | 40.36 | 282.49 |
8 | 35.57 | 284.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.46 | 272.92 |
3 | 91.75 | 275.24 |
4 | 69.44 | 277.76 |
5 | 56.04 | 280.18 |
6 | 47.14 | 282.83 |
7 | 40.75 | 285.27 |
8 | 35.96 | 287.69 |
9 | 32.24 | 290.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.12 | 272.25 |
3 | 91.42 | 274.25 |
4 | 69.06 | 276.25 |
5 | 55.45 | 277.24 |
6 | 46.72 | 280.31 |
7 | 40.33 | 282.33 |
8 | 35.54 | 284.31 |
9 | 31.82 | 286.34 |
10 | 28.83 | 288.34 |
11 | 26.39 | 290.32 |
12 | 24.36 | 292.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.67 | 273.34 |
3 | 91.80 | 275.39 |
6 | 47.19 | 283.14 |
7 | 40.82 | 285.71 |
8 | 36.03 | 288.26 |
9 | 32.32 | 290.89 |
10 | 29.34 | 293.44 |
11 | 26.91 | 296.04 |
12 | 24.88 | 298.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.32 | 272.64 |
3 | 91.75 | 275.24 |
4 | 69.45 | 277.78 |
5 | 56.07 | 280.33 |
6 | 47.19 | 283.17 |
7 | 40.82 | 285.71 |
8 | 36.04 | 288.29 |
9 | 32.32 | 290.89 |
10 | 29.35 | 293.46 |
11 | 26.91 | 296.04 |
12 | 24.88 | 298.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 135.49 | 270.97 |
3 | 89.66 | 268.97 |
4 | 68.80 | 275.21 |
5 | 55.46 | 277.32 |
6 | 45.26 | 271.57 |
7 | 40.22 | 281.53 |
8 | 35.45 | 283.63 |
9 | 31.75 | 285.74 |
10 | 28.79 | 287.87 |
11 | 26.36 | 289.98 |
12 | 24.28 | 291.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.16 | 272.32 |
3 | 91.46 | 274.38 |
4 | 69.10 | 276.41 |
5 | 55.69 | 278.46 |
6 | 46.75 | 280.49 |
7 | 40.36 | 282.54 |
8 | 35.57 | 284.57 |
9 | 31.85 | 286.62 |
10 | 28.87 | 288.65 |
11 | 26.43 | 290.68 |
12 | 24.39 | 292.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.08 | 272.17 |
3 | 91.35 | 274.04 |
4 | 68.98 | 275.94 |
5 | 55.61 | 278.07 |
6 | 46.70 | 280.23 |
7 | 40.34 | 282.36 |
8 | 35.56 | 284.52 |
9 | 31.85 | 286.65 |
10 | 28.88 | 288.81 |
11 | 26.45 | 290.94 |
12 | 24.42 | 293.10 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.