Açıklama
Ürünün sadece kuru temizlenmesi önerilir. Nemli bir bez yardımı ile temizlendikten sonra, kurulayınız.
₺ 190,00
Resimdeki tasarım 60cm yüksekliğinde, 105cm genişliğindedir.
Ürün “1967” ve “Classic” kelimeleriyle, 1967 MustangGT resiminden oluşur.
Ürün arkasına uygulanan çift taraflı bantla, duvarınızda hiçbir tadliat yapmadan, kendi tasarımınızı yapabilirsiniz.
Gönderilen şablon ile birlikte, ürünü yapıştırmadan önce değişik tasarım fikirlerinizi deneyebilir, beğendiğiniz tasarımı uygulayabilirsiniz.
Siyah kaplamalı 3mm MDF’den üretilmiştir.
Stokta yok
Ürünün sadece kuru temizlenmesi önerilir. Nemli bir bez yardımı ile temizlendikten sonra, kurulayınız.
Ağırlık | 1 kg |
---|---|
Boyutlar | 1 × 60 × 100 cm |
Materyal | Kontraplak |
Türü | MDF |
Renk | Siyah |
Teslimat süresi | 3 gün |
Paket içeriği | Şablon, Tablo |
Bakım | Özel bakım gerektirmez., Su ile yıkama önerilmez |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.80 | 199.60 |
3 | 66.69 | 200.07 |
4 | 50.42 | 201.69 |
5 | 40.64 | 203.21 |
6 | 34.14 | 204.82 |
7 | 29.49 | 206.44 |
8 | 25.99 | 207.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.72 | 199.44 |
3 | 67.04 | 201.13 |
4 | 50.74 | 202.98 |
5 | 40.95 | 204.74 |
6 | 34.45 | 206.68 |
7 | 29.78 | 208.47 |
8 | 26.28 | 210.24 |
9 | 23.56 | 212.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.47 | 198.95 |
3 | 66.80 | 200.41 |
4 | 50.47 | 201.88 |
5 | 40.52 | 202.60 |
6 | 34.14 | 204.84 |
7 | 29.47 | 206.32 |
8 | 25.97 | 207.77 |
9 | 23.25 | 209.25 |
10 | 21.07 | 210.71 |
11 | 19.29 | 212.15 |
12 | 17.80 | 213.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.87 | 199.75 |
3 | 67.08 | 201.25 |
6 | 34.49 | 206.91 |
7 | 29.83 | 208.79 |
8 | 26.33 | 210.65 |
9 | 23.62 | 212.57 |
10 | 21.44 | 214.43 |
11 | 19.67 | 216.33 |
12 | 18.18 | 218.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.62 | 199.23 |
3 | 67.04 | 201.13 |
4 | 50.75 | 203.00 |
5 | 40.97 | 204.86 |
6 | 34.49 | 206.93 |
7 | 29.83 | 208.79 |
8 | 26.33 | 210.67 |
9 | 23.62 | 212.57 |
10 | 21.45 | 214.45 |
11 | 19.67 | 216.33 |
12 | 18.18 | 218.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.01 | 198.02 |
3 | 65.52 | 196.56 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.53 | 202.65 |
6 | 33.08 | 198.46 |
7 | 29.39 | 205.73 |
8 | 25.91 | 207.27 |
9 | 23.20 | 208.81 |
10 | 21.04 | 210.37 |
11 | 19.26 | 211.91 |
12 | 17.74 | 212.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.50 | 199.01 |
3 | 66.84 | 200.51 |
4 | 50.50 | 201.99 |
5 | 40.70 | 203.49 |
6 | 34.16 | 204.97 |
7 | 29.50 | 206.47 |
8 | 25.99 | 207.96 |
9 | 23.27 | 209.46 |
10 | 21.09 | 210.94 |
11 | 19.31 | 212.42 |
12 | 17.83 | 213.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.45 | 198.89 |
3 | 66.75 | 200.26 |
4 | 50.41 | 201.65 |
5 | 40.64 | 203.21 |
6 | 34.13 | 204.78 |
7 | 29.48 | 206.34 |
8 | 25.99 | 207.92 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.11 | 211.05 |
11 | 19.33 | 212.61 |
12 | 17.85 | 214.19 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.