© Sarı balkabağı tealight mumluk ve obje 5 parça set

 99,00

Ürün balkabağı görünümlü 2 adet tealight mumluklar ve içerisinde tealight mumlarla 1 adet mini balkabağı objesinden oluşmaktadır.

Kabaklar IKEA glimma 5.9cm büyük tealight mum için uyumludur.

2 adet büyük tealight mum fiyata dahildir.

Mumluk balkabakları 5cm yüksekliğinde, 8cm genişliğindedir.  balkabağı objesi 4.5cm yüksekliğinde, 5.5cm genişliğindedir.

Ürün iç veya dış mekan kullanım için uygundur.

Ürün el yapımıdır. Türkiye’de üretilmiştir.

Bu ürün 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.

Stokta yok

Stok kodu: DEKOR-KURBIS-2T-1B-TEALIGHT-SARI Kategoriler: , , , Etiketler: , , , , , , , , , , , GTIN: 667228105964

Açıklama

Ürünün sadece kuru temizleme yapılması tavsiye edilir. Nemli bir bezle temizledikten sonra silerek kurulayın.

Ürünler su bazlı vernik ile verniklenmiştir.

Yangın riskinden kaçınmak için asla yanıcı nesnelerin yakınına yerleştirmeyin.

Çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerde saklayın.

Dokunmadan ve yerlerini değiştirmeden önce mumların yeterince soğuduğundan emin olun.

Mumları her zaman görebileceğiniz yerlerde yakın

Ek bilgi

Ağırlık 1 kg
Boyutlar 24 × 24 × 12 cm
Materyal

Alçı, Mermer tozu, Mum, Seramik tozu

Renk

Sarı

Teslimat süresi

3 gün

Paket içeriği

Şamdan, Tealight

Bakım

Su ile yıkama önerilmez

Ay Taksit Toplam
2 52.00 104.00
3 34.75 104.25
4 26.27 105.09
5 21.18 105.88
6 17.79 106.72
7 15.37 107.56
8 13.54 108.36
Ay Taksit Toplam
2 51.96 103.92
3 34.93 104.80
4 26.44 105.76
5 21.34 106.68
6 17.95 107.69
7 15.52 108.62
8 13.69 109.54
9 12.28 110.48
Ay Taksit Toplam
2 51.83 103.66
3 34.81 104.43
4 26.30 105.19
5 21.11 105.56
6 17.79 106.73
7 15.36 107.50
8 13.53 108.26
9 12.11 109.03
10 10.98 109.79
11 10.05 110.54
12 9.28 111.33
Ay Taksit Toplam
2 52.04 104.08
3 34.95 104.86
6 17.97 107.81
7 15.54 108.79
8 13.72 109.76
9 12.31 110.76
10 11.17 111.73
11 10.25 112.72
12 9.47 113.69
Ay Taksit Toplam
2 51.91 103.81
3 34.93 104.80
4 26.44 105.77
5 21.35 106.74
6 17.97 107.82
7 15.54 108.79
8 13.72 109.77
9 12.31 110.76
10 11.17 111.74
11 10.25 112.72
12 9.48 113.70
Ay Taksit Toplam
2 51.59 103.18
3 34.14 102.42
4 26.20 104.79
5 21.12 105.59
6 17.23 103.41
7 15.31 107.20
8 13.50 108.00
9 12.09 108.80
10 10.96 109.61
11 10.04 110.41
12 9.24 110.94
Ay Taksit Toplam
2 51.85 103.69
3 34.82 104.47
4 26.31 105.25
5 21.21 106.03
6 17.80 106.80
7 15.37 107.58
8 13.54 108.36
9 12.13 109.14
10 10.99 109.91
11 10.06 110.68
12 9.29 111.46
Ay Taksit Toplam
2 51.82 103.63
3 34.78 104.35
4 26.27 105.07
5 21.18 105.88
6 17.78 106.70
7 15.36 107.51
8 13.54 108.34
9 12.13 109.15
10 11.00 109.97
11 10.07 110.78
12 9.30 111.60

Hoşunuza gidebilir…